+8613456528940

Kako da kontroliram temperaturu ako želim zagrijati aluminijsku ploču?

Mar 01, 2023

Model od aluminijumske legure 1100 2014 2025 2218 2219
Stepen temperature kovanja 315~405 420~460 420~450 405~450 427~470
Model od aluminijumske legure 3003 4032 5083 6061
Stepen temperature kovanja 410~455 315~405 415~460 405~460 432~482
Model od aluminijumske legure 7010 7039 7049 7075 7079
Stepen temperature kovanja 370~440 382~438 360~440 382~482 405~455

mmexport1528741216914

mmexport1528931445436

mmexport1533171520877

mmexport1534331533096

Pošaljite upit